功能特点
● 仪器可判别有无探头插入,可自动识别探头,并对探头进行
自动校准。
● 仪器可动态补偿探头变化和耦合差异带来的测量误差,提升
测量精度。
● 仪器实时显示耦合状态,便于用户调整耦合条件。
● 采用 OLED 显示屏,主动发光,对比度和亮度高,适用于室
外日光下应用。
● 具有扫查测量模式,可达到每秒 20 次的测量速率。
● 具有多种测量模式 ( 自动、发射 - 回波、界面 - 回波 ),能满
足多种测量需求。
● 可存储 30 个厚度文件,每个文件可存储 100 个厚度值。
● 可开启自动存储功能,自动存储每个耦合测量过程中的最后
一个测量值。
● 支持在线升级,无需返厂,用户可自助通过 WIFI 和手机
App 升级仪器固件。
● 软件选项功能允许用户根据需求选购所需的数据存储、
技术参数
测量范围(钢) | 5PФ10、5PФ10/90 探头:1.2mm ~ 225.0mm 7PФ6 探头:0.75mm ~ 60.0mm ZW5P 探头(高温 300°):4.0mm ~ 80.0mm TSTU32 探头:3.0mm ~ 300.0mm |
示值误差(钢) | ZW5P、TSTU32:±0.10mm (H < 10.00mm) ±(1%H+0.01)mm (H ≥ 10.00mm) 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:±0.05mm (H < 10.00mm) ±(0.5%H+0.01)mm (H ≥ 10.00mm) |
重复性(钢) | ZW5P、TSTU32:0.10mm 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.03mm |
示值稳定性(钢) | ZW5P、TSTU32:0.10mm 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.05mm |
曲面壁厚测量的示值误差(钢 | ±0.1mm |
声速调节范围(m/s) | 508m/s ~ 18699m/s |
变换声速的厚度示值误差 | 示值误差应不超过 ±0.5mm |
测量模式 | 自动、发射 - 回波、界面 - 回波 |
扫查模式 | 可选择开启每秒 20 次的扫查测量模式 |
显示分辨力 | 0.1mm、0.01mm、0.001mm |
特殊显示 | 最小值、最大值、平均值 |
报警 | 上限、下限、上下限报警功能 |
两点校准 | 具有两点校准功 |
米英制 | 米英制显示及切换 |
电池电量指示 | 指示电池电量 |
耦合指示 | 指示耦合状态 |
存储 | 6 个声速值和 3000 个厚度值 |
通讯 | 可以通过 USB 口或 WIFI 通讯 |
自动关机 | 可选择开启 2 分钟无动作无测量自动关机的功能 |
自动存储 | 可选择开启自动存储每次耦合的最后测量值的功能 |
多语言版本 | 中英文版本 |
主机工作环境 | 0℃~ 40℃ 90%RH |
主机存储环境 | 25℃~ +60℃ 90%RH |
电源 | 两节 AA 碱性干电池 |
工作电流 | 60mA (3.0V) |
武汉泰格尔科技发展有限公司
电话:027-87259358,87312259,87259526
邮箱:tiger568@126.com
地址:武汉市武昌区武珞路568号南方帝园B座703室
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 咨询详情描述: | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:027-87259358
邮箱:tiger568@126.com
地址:武汉市武昌区武珞路568号南方帝园B座703室
共有-条评论【我要评论】